Nästa räntebesked
Nästa räntebesked från Riksbanken kommer onsdag 16 december 2026 klockan 9.30, om 34 dagar. Beslutet publiceras tillsammans med en penningpolitisk rapport med nya prognoser och en ny räntebana.
Vi bedömer att det är troligt (74 procent) att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 2 procent den 16 december 2026. Se prognosen.
Räntebesked 2026
| Datum | Typ | Beslut |
|---|---|---|
| Torsdag 29 januari 2026 | Penningpolitisk uppdatering | Lämnades oförändrad, 1,75 % |
| Torsdag 19 mars 2026 | Penningpolitisk rapport | Lämnades oförändrad, 1,75 % |
| Torsdag 7 maj 2026 | Penningpolitisk uppdatering | Lämnades oförändrad, 1,75 % |
| Onsdag 17 juni 2026 | Penningpolitisk rapport | Lämnades oförändrad, 1,75 % |
| Torsdag 20 augusti 2026 | Penningpolitisk uppdatering | Lämnades oförändrad, 1,75 % |
| Torsdag 24 september 2026 | Penningpolitisk rapport | Lämnades oförändrad, 1,75 % |
| Onsdag 4 november 2026 | Penningpolitisk uppdatering | Höjdes, 2,00 % |
| Onsdag 16 december 2026 | Penningpolitisk rapport | Kommande |
Räntebesked 2027
| Datum | Typ | Beslut |
|---|---|---|
| Onsdag 3 februari 2027 | Penningpolitisk uppdatering | Kommande |
| Onsdag 24 mars 2027 | Penningpolitisk rapport | Kommande |
| Onsdag 5 maj 2027 | Penningpolitisk uppdatering | Kommande |
| Tisdag 22 juni 2027 | Penningpolitisk rapport | Kommande |
Riksbanken har hittills publicerat 4 datum för 2027. Resten av årets datum läggs till här automatiskt när de publiceras.
Så går ett räntebesked till
Riksbankens direktion håller ett penningpolitiskt möte dagen före beskedet. Beslutet publiceras klockan 9.30 nästa dag i ett pressmeddelande, och riksbankschefen håller pressträff. Vid fyra av årets åtta besked publiceras en penningpolitisk rapport med prognoser och räntebana, vid de övriga fyra en kortare uppdatering. Den nya räntan gäller från onsdagen veckan efter. Ungefär en vecka efter beskedet publiceras protokollet från mötet. Läs mer om hur besluten fattas.