Inflationen just nu
Inflationen mätt med KPIF var 1,5 procent i september 2026 enligt SCB. KPIF exklusive energi, ett mått på den underliggande inflationen, var 0,5 procent. Riksbankens mål är 2 procent och styrräntan är just nu 2 procent.
Inflationen månad för månad
| Månad | KPIF | KPIF exkl. energi | Styrränta |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,5 % | 0,5 % | 1,75 % |
| Augusti 2026 | 0,7 % | 0,5 % | 1,75 % |
| Juli 2026 | 0,7 % | 0,6 % | 1,75 % |
| Juni 2026 | 1,3 % | 0,4 % | 1,75 % |
| Maj 2026 | 1,5 % | 0,5 % | 1,75 % |
| April 2026 | 0,8 % | 0,0 % | 1,75 % |
| Mars 2026 | 1,6 % | 1,1 % | 1,75 % |
| Februari 2026 | 1,7 % | 1,4 % | 1,75 % |
| Januari 2026 | 2,0 % | 1,7 % | 1,75 % |
| December 2025 | 2,1 % | 2,3 % | 1,75 % |
| November 2025 | 2,3 % | 2,4 % | 1,75 % |
| Oktober 2025 | 3,1 % | 2,8 % | 1,75 % |
| September 2025 | 3,1 % | 2,7 % | 2,00 % |
| Augusti 2025 | 3,3 % | 2,9 % | 2,00 % |
| Juli 2025 | 3,0 % | 3,2 % | 2,00 % |
| Juni 2025 | 2,8 % | 3,3 % | 2,00 % |
| Maj 2025 | 2,3 % | 2,5 % | 2,25 % |
| April 2025 | 2,3 % | 3,1 % | 2,25 % |
| Mars 2025 | 2,3 % | 3,0 % | 2,25 % |
| Februari 2025 | 2,9 % | 3,0 % | 2,25 % |
| Januari 2025 | 2,2 % | 2,7 % | 2,50 % |
| December 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 2,75 % |
| November 2024 | 1,9 % | 2,4 % | 2,75 % |
| Oktober 2024 | 1,5 % | 2,1 % | 3,25 % |
Varför styr Riksbanken mot KPIF?
KPI, konsumentprisindex, mäter hur priserna på det hushållen köper förändras. I KPI ingår hushållens räntekostnader för bolån. När Riksbanken höjer räntan stiger därför KPI direkt, trots att syftet är att dämpa inflationen. KPIF håller räntan fast och visar därmed den prisutveckling som penningpolitiken försöker påverka. Sedan 2017 är KPIF formellt Riksbankens målvariabel.
Underliggande inflation
Energipriser svänger kraftigt och kan dominera inflationen enskilda månader. Därför följer Riksbanken även KPIF exklusive energi och andra mått på den underliggande inflationen. Om KPIF är högt men inflationen exklusive energi låg, är det ett tecken på att prisökningarna är tillfälliga.
Riksbankens inflationsprognos
I den senaste penningpolitiska rapporten (september 2026) räknade Riksbanken med att KPIF blir 2,6 procent i december 2026, 1,2 procent i december 2027, 2,6 procent i december 2028.